Region
B-R00006
141 solar systems · wormhole space · all regions
Systems
141
Scanned
141
contents read from the game servers
Planets
1,231
Moons
5,964
Belts
0
Stations
0
141 systems - 1 to 120 listed here.
B-C00041
| System | Class | Sovereignty | Planets | Moons | Belts | NPC stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.0J105352 | nullsec | — | 10 | 69 | 0 | 0 |
| -1.0J110413 | nullsec | — | 9 | 96 | 0 | 0 |
| -1.0J125927 | nullsec | — | 11 | 38 | 0 | 0 |
| -1.0J130650 | nullsec | — | 12 | 71 | 0 | 0 |
| -1.0J142826 | nullsec | — | 10 | 57 | 0 | 0 |
| -1.0J150807 | nullsec | — | 6 | 31 | 0 | 0 |
| -1.0J152737 | nullsec | — | 8 | 65 | 0 | 0 |
| -1.0J161246 | nullsec | — | 11 | 38 | 0 | 0 |
| -1.0J163146 | nullsec | — | 8 | 21 | 0 | 0 |
| -1.0J225316 | nullsec | — | 8 | 31 | 0 | 0 |
B-C00042
B-C00043
| System | Class | Sovereignty | Planets | Moons | Belts | NPC stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.0J114749 | nullsec | — | 9 | 75 | 0 | 0 |
| -1.0J115334 | nullsec | — | 11 | 39 | 0 | 0 |
| -1.0J115911 | nullsec | — | 8 | 36 | 0 | 0 |
| -1.0J134730 | nullsec | — | 7 | 60 | 0 | 0 |
| -1.0J135155 | nullsec | — | 11 | 45 | 0 | 0 |
| -1.0J145225 | nullsec | — | 10 | 34 | 0 | 0 |
| -1.0J152825 | nullsec | — | 6 | 60 | 0 | 0 |
| -1.0J223853 | nullsec | — | 7 | 46 | 0 | 0 |
| -1.0J231210 | nullsec | — | 11 | 62 | 0 | 0 |
| -1.0J232044 | nullsec | — | 8 | 47 | 0 | 0 |
| -1.0J234542 | nullsec | — | 11 | 65 | 0 | 0 |
B-C00044
| System | Class | Sovereignty | Planets | Moons | Belts | NPC stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.0J103351 | nullsec | — | 6 | 18 | 0 | 0 |
| -1.0J104517 | nullsec | — | 9 | 45 | 0 | 0 |
| -1.0J105544 | nullsec | — | 5 | 28 | 0 | 0 |
| -1.0J114528 | nullsec | — | 9 | 61 | 0 | 0 |
| -1.0J132401 | nullsec | — | 5 | 7 | 0 | 0 |
| -1.0J132617 | nullsec | — | 8 | 85 | 0 | 0 |
| -1.0J142918 | nullsec | — | 11 | 45 | 0 | 0 |
| -1.0J152322 | nullsec | — | 6 | 34 | 0 | 0 |
| -1.0J163902 | nullsec | — | 6 | 6 | 0 | 0 |
| -1.0J214843 | nullsec | — | 9 | 46 | 0 | 0 |
| -1.0J233129 | nullsec | — | 7 | 49 | 0 | 0 |
B-C00045
| System | Class | Sovereignty | Planets | Moons | Belts | NPC stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.0J115314 | nullsec | — | 6 | 47 | 0 | 0 |
| -1.0J115734 | nullsec | — | 11 | 57 | 0 | 0 |
| -1.0J120252 | nullsec | — | 10 | 60 | 0 | 0 |
| -1.0J123907 | nullsec | — | 8 | 12 | 0 | 0 |
| -1.0J144057 | nullsec | — | 8 | 31 | 0 | 0 |
| -1.0J153247 | nullsec | — | 10 | 36 | 0 | 0 |
| -1.0J154735 | nullsec | — | 11 | 50 | 0 | 0 |
| -1.0J173322 | nullsec | — | 9 | 8 | 0 | 0 |
| -1.0J204623 | nullsec | — | 10 | 41 | 0 | 0 |
| -1.0J223320 | nullsec | — | 9 | 7 | 0 | 0 |
| -1.0J223348 | nullsec | — | 10 | 38 | 0 | 0 |
| -1.0J232305 | nullsec | — | 8 | 44 | 0 | 0 |
B-C00046
B-C00047
B-C00048
B-C00049
B-C00050
B-C00051
| System | Class | Sovereignty | Planets | Moons | Belts | NPC stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.0J101415 | nullsec | — | 8 | 41 | 0 | 0 |
| -1.0J102504 | nullsec | — | 10 | 29 | 0 | 0 |
| -1.0J103854 | nullsec | — | 12 | 47 | 0 | 0 |
| -1.0J122837 | nullsec | — | 9 | 12 | 0 | 0 |
| -1.0J125727 | nullsec | — | 9 | 32 | 0 | 0 |
| -1.0J142847 | nullsec | — | 9 | 78 | 0 | 0 |
| -1.0J143706 | nullsec | — | 9 | 23 | 0 | 0 |
| -1.0J155035 | nullsec | — | 6 | 15 | 0 | 0 |
| -1.0J214725 | nullsec | — | 8 | 58 | 0 | 0 |
| -1.0J235924 | nullsec | — | 9 | 9 | 0 | 0 |
B-C00052
| System | Class | Sovereignty | Planets | Moons | Belts | NPC stations |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.0J100509 | nullsec | — | 8 | 26 | 0 | 0 |
| -1.0J100808 | nullsec | — | 10 | 28 | 0 | 0 |
| -1.0J104802 | nullsec | — | 11 | 39 | 0 | 0 |
| -1.0J112956 | nullsec | — | 8 | 7 | 0 | 0 |
| -1.0J113323 | nullsec | — | 9 | 54 | 0 | 0 |
| -1.0J131034 | nullsec | — | 9 | 49 | 0 | 0 |
| -1.0J135141 | nullsec | — | 10 | 63 | 0 | 0 |
| -1.0J142055 | nullsec | — | 11 | 30 | 0 | 0 |
| -1.0J142838 | nullsec | — | 8 | 19 | 0 | 0 |
| -1.0J151503 | nullsec | — | 9 | 75 | 0 | 0 |
| -1.0J160305 | nullsec | — | 13 | 28 | 0 | 0 |
| -1.0J214901 | nullsec | — | 7 | 38 | 0 | 0 |
How to read this
Security status decides who can shoot you where: at 0.5 and above CONCORD answers a criminal act, between 0.1 and 0.4 it does not, and at 0.0 and below nothing stops anyone. The number here is the one the game client shows.
Planet, moon and station counts come from what has been read off the game servers system by system. A system marked not scanned shows dashes rather than zeros - that is a gap in our data, not an empty system.