Item
Focused Anode Medium Particle Stream I
Energy Weapon · Module · nobody is trading this on the markets we track
Best sell
13,010 ISK
what you pay
Best buy
38,210 ISK
what you get instantly
Spread
-25,200 ISK (-66.0%)
buy against sell
On sale
2,414
68 orders
Wanted
106,530
20 orders
Packaged
10 m³
cargo space per unit
Cheapest in Lonetrek at 25,000 ISK, most expensive in Khanid at 3,000,000 ISK.
What is Focused Anode Medium Particle Stream I built from? · What is it, and what does it weigh?
The Forge
Best price on each side, region by region
| Region | Best sell | Best buy | On sale | Wanted |
|---|---|---|---|---|
| Black Rise | 275,000 ISK | 0.02 ISK | 2 | 100,000 |
| The Forge | 107,800 ISK | 30,010 ISK | 1,540 | 2,177 |
| Domain | 148,000 ISK | 38,210 ISK | 179 | 1,388 |
| Sinq Laison | 398,000 ISK | 4,113 ISK | 245 | 1,215 |
| Metropolis | 397,700 ISK | 321 ISK | 11 | 1,226 |
| Tash-Murkon | 350,000 ISK | 1,235 ISK | 128 | 188 |
| Heimatar | 360,000 ISK | 5,000 ISK | 3 | 190 |
| Kor-Azor | 2,604,000 ISK | 2,000 ISK | 104 | 8 |
| Khanid | 3,000,000 ISK | — | 106 | 0 |
| Lonetrek | 25,000 ISK | 500.4 ISK | 1 | 98 |
Sell orders
68 sell orders, cheapest first
| Region | Quantity | Price | Location | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| Essence | 1 | 13,010 ISK | 0.6Charmerout VII - Federal Administration Information Center | 19h | 4h ago |
| Lonetrek | 1 | 25,000 ISK | 0.9Funtanainen VIII - Caldari Navy Assembly Plant | 76d | 13d ago |
| The Forge | 7 | 107,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 12h ago |
| The Forge | 1 | 108,500 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 83d | 6d ago |
| The Forge | 169 | 108,600 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 82d | 7d ago |
| The Forge | 2 | 120,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 79d | 10d ago |
| The Forge | 1 | 135,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 74d | 15d ago |
| Domain | 1 | 148,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 2h ago |
| Domain | 1 | 149,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 29d | 5h ago |
| Domain | 4 | 150,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 4d | 2d ago |
| The Forge | 13 | 188,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 70d | 19d ago |
| The Forge | 1 | 189,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 70d | 19d ago |
| The Forge | 1 | 190,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 10d | 19d ago |
| The Forge | 921 | 246,600 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 72d | 17d ago |
| The Forge | 382 | 246,900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65d | 24d ago |
| The Forge | 10 | 247,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 44d | 45d ago |
| The Forge | 12 | 248,300 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 38d | 51d ago |
| The Forge | 20 | 250,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26d | 63d ago |
| Black Rise | 2 | 275,000 ISK | 0.6Onnamon IV - State Protectorate Logistic Support | 24d | 65d ago |
| Domain | 4 | 325,700 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 7d | 6d ago |
| Domain | 11 | 326,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 73d | 16d ago |
| Domain | 1 | 326,200 ISK | 0.9Penirgman V - Moon 1 - Theology Council Tribunal | 67d | 22d ago |
| Domain | 1 | 327,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 61d | 28d ago |
| Domain | 10 | 328,700 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 58d | 31d ago |
| Domain | 1 | 346,500 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 2d | 87d ago |
| Tash-Murkon | 128 | 350,000 ISK | 0.8Tash-Murkon Prime II - Moon 1 - Kaalakiota Corporation Factory | 47d | 42d ago |
| Heimatar | 1 | 360,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 75d | 14d ago |
| Heimatar | 2 | 380,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 73d | 16d ago |
| Metropolis | 4 | 397,700 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 83d | 6d ago |
| Metropolis | 2 | 397,800 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 51d | 38d ago |
| Sinq Laison | 1 | 398,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 4h ago |
| Metropolis | 5 | 398,500 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 50d | 39d ago |
| Sinq Laison | 1 | 398,900 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 29d | 5h ago |
| Genesis | 1 | 399,000 ISK | 0.8Tar III - Secure Commerce Commission Depository | 84d | 5d ago |
| Sinq Laison | 6 | 399,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 8h ago |
| Domain | 30 | 399,500 ISK | 0.9Ashab VII - Moon 16 - Civic Court Accounting | 81d | 8d ago |
| Sinq Laison | 2 | 399,800 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| Sinq Laison | 3 | 399,900 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| Sinq Laison | 1 | 400,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| Essence | 1 | 410,000 ISK | 0.9Renyn X - Moon 14 - Chemal Tech Factory | 76d | 13d ago |
| Essence | 1 | 410,000 ISK | 0.9Mies VII - Moon 3 - Duvolle Laboratories Factory | 76d | 13d ago |
| Essence | 2 | 410,000 ISK | 0.5Actee I - Duvolle Laboratories Factory | 76d | 13d ago |
| Essence | 1 | 410,000 ISK | 0.9Villore VIII - Moon 2 - Supreme Court Law School | 76d | 13d ago |
| Essence | 1 | 410,000 ISK | 0.9Luminaire VII (Caldari Prime) - Federal Administration Information Center | 76d | 13d ago |
| Essence | 1 | 410,000 ISK | 0.9Mies V - Moon 3 - Federation Navy Assembly Plant | 76d | 13d ago |
| Essence | 4 | 410,000 ISK | 0.9Luminaire VII (Caldari Prime) - Moon 6 - Federation Navy Assembly Plant | 76d | 13d ago |
| Essence | 1 | 410,000 ISK | 0.3Old Man Star VIII - Moon 1 - Quafe Company Warehouse | 76d | 13d ago |
| Essence | 2 | 410,000 ISK | 0.8Aporulie VI - Moon 7 - Roden Shipyards Factory | 76d | 13d ago |
| Essence | 1 | 410,000 ISK | 0.9Renyn IX - Federation Customs Assembly Plant | 76d | 13d ago |
| Essence | 3 | 410,000 ISK | 0.8Yona VIII - Moon 8 - Republic Security Services Assembly Plant | 76d | 13d ago |
| Domain | 1 | 434,800 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 2d | 87d ago |
| Sinq Laison | 37 | 435,900 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 83d | 6d ago |
| Sinq Laison | 1 | 436,200 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 78d | 11d ago |
| Sinq Laison | 1 | 439,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 73d | 16d ago |
| Sinq Laison | 1 | 447,100 ISK | 0.8Aunia I - Moon 11 - Federation Navy Assembly Plant | 72d | 17d ago |
| Sinq Laison | 1 | 447,100 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 11d | 18d ago |
| Sinq Laison | 190 | 460,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 36d | 53d ago |
| Genesis | 1 | 710,000 ISK | 0.8Tar III - Secure Commerce Commission Depository | 13d | 76d ago |
| Verge Vendor | 7 | 910,000 ISK | 0.9Alentene V - Moon 4 - Duvolle Laboratories Factory | 40d | 49d ago |
| Domain | 20 | 938,400 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 33d | 56d ago |
| Everyshore | 6 | 1,145,000 ISK | 0.6Leremblompes IV - Moon 11 - Center for Advanced Studies School | 20d | 69d ago |
| Kor-Azor | 13 | 2,604,000 ISK | 0.9Conoban VII - Moon 8 - Hedion University | 80d | 9d ago |
| Kor-Azor | 91 | 2,999,000 ISK | 0.9Kor-Azor Prime IV (Eclipticum) - Moon Griklaeum - Ishukone Corporation Factory | 81d | 8d ago |
| Khanid | 1 | 3,000,000 ISK | 0.6Danera IV - Moon 1 - Royal Khanid Navy Assembly Plant | 73d | 16d ago |
| Domain | 94 | 3,299,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 80d | 9d ago |
| Khanid | 105 | 3,999,000 ISK | 0.9Agil VI - Moon 2 - CONCORD Logistic Support | 80d | 9d ago |
| The Bleak Lands | 4 | 4,997,000 ISK | 0.5Tuomuta III - Ducia Foundry Mining Outpost | 86d | 3d ago |
| Kador | 57 | 4,999,000 ISK | 0.6Dresi I - Moon 18 - Emperor Family Bureau | 85d | 4d ago |
Buy orders
20 buy orders, highest price first
| Region | Quantity | Price | Location | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| Domain | 57 | 38,210 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 53d | 36d ago |
| Domain | 138 | 38,100 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 47d | 42d ago |
| Domain | 150 | 38,020 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 44d | 45d ago |
| Domain | 62 | 37,930 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 36d | 53d ago |
| The Forge | 2,177 | 30,010 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 71d | 18d ago |
| Essence | 26 | 13,000 ISK | 0.9Algogille XIII - Federation Navy Testing Facilities | 75d | 14d ago |
| Domain | 981 | 10,070 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 80d | 9d ago |
| Essence | 3 | 5,000 ISK | 0.9Couster II - Moon 1 - Federal Navy Academy | 65d | 24d ago |
| Heimatar | 190 | 5,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 88d | 1d ago |
| Sinq Laison | 993 | 4,113 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 87d | 2d ago |
| Sinq Laison | 222 | 4,111 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 87d | 2d ago |
| Kor-Azor | 8 | 2,000 ISK | 0.9Conoban VII - Moon 8 - Hedion University | 6d | 83d ago |
| Tash-Murkon | 178 | 1,235 ISK | 0.8Tash-Murkon Prime II - Moon 1 - Kaalakiota Corporation Factory | 86d | 3d ago |
| Tash-Murkon | 10 | 1,230 ISK | 0.6Paye VII - Moon 4 - TransStellar Shipping Storage | 21d | 68d ago |
| Verge Vendor | 4 | 1,000 ISK | 0.9Alentene V - Moon 4 - Duvolle Laboratories Factory | 18d | 71d ago |
| The Citadel | 7 | 1,000 ISK | 0.3Tama - Svarog Production Centerstructure | 59d | 30d ago |
| Lonetrek | 98 | 500.4 ISK | 0.7Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 3d | 86d ago |
| Metropolis | 1,217 | 321 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 60d | 29d ago |
| Metropolis | 9 | 320.3 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 52d | 37d ago |
| Black Rise | 100,000 | 0.02 ISK | 0.6Onnamon IV - State Protectorate Logistic Support | 24d | 65d ago |
About Focused Anode Medium Particle Stream I
A high-energy, concentrated laser designed for medium range engagements. Requires frequency crystal ammo types: Gamma, Infrared, Microwave, Multifrequency, Radio, Standard, Ultraviolet, Xray.