Item
Biomass
Basic Commodities - Tier 1 · Planetary Commodities · nobody is trading this on the markets we track
Best sell
750 ISK
what you pay
Best buy
840 ISK
what you get instantly
Spread
-90 ISK (-10.7%)
buy against sell
On sale
19,329,903
72 orders
Wanted
2,215,597,286
118 orders
Packaged
0.19 m³
cargo space per unit
Cheapest in Metropolis at 764 ISK, most expensive in Domain at 979.8 ISK.
What is Biomass built from? · What is it, and what does it weigh?
The Forge
Best price on each side, region by region
| Region | Best sell | Best buy | On sale | Wanted |
|---|---|---|---|---|
| Domain | 979.8 ISK | 822.7 ISK | 608,788 | 2,156,254,581 |
| The Forge | 861.6 ISK | 821.5 ISK | 16,480,064 | 13,571,557 |
| Kor-Azor | 859.8 ISK | 100 ISK | 115,580 | 20,040,000 |
| Sinq Laison | 800 ISK | 756.8 ISK | 163,500 | 3,920,680 |
| Metropolis | 764 ISK | 722.9 ISK | 1,142,634 | 2,452,744 |
| Verge Vendor | — | 780 ISK | 0 | 3,576,200 |
| The Citadel | 930 ISK | 5.28 ISK | 39,120 | 2,605,991 |
| Kador | — | 5 ISK | 0 | 1,655,000 |
| Tash-Murkon | 900 ISK | 755 ISK | 22,320 | 1,430,654 |
| Khanid | 800 ISK | 100 ISK | 196,895 | 1,007,431 |
Sell orders
72 sell orders, cheapest first
| Region | Quantity | Price | Location | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| Great Wildlands | 73,285 | 750 ISK | -0.1M-MD3B IV - Trust Partners Warehouse | 87d | 2d ago |
| Metropolis | 46,518 | 764 ISK | 0.4Konora VI - Kaalakiota Corporation Factory | 89d | 15h ago |
| Metropolis | 252,411 | 765 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 66d | 23d ago |
| Genesis | 8,080 | 800 ISK | 0.5Hadji - The Partystructure | 89d | 2h ago |
| Khanid | 190,955 | 800 ISK | 0.1Irmalin VIII - Moon 13 - Royal Khanid Navy Testing Facilities | 67d | 22d ago |
| Sinq Laison | 109,300 | 800 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 4h ago |
| Metropolis | 22,580 | 830 ISK | 0.2Brin V - Moon 7 - Thukker Mix Factory | 72d | 17d ago |
| Sinq Laison | 49,400 | 831 ISK | 0.5Bawilan V - Republic Security Services Assembly Plant | 87d | 2d ago |
| Metropolis | 134,280 | 841 ISK | 0.3Dudreda VI - Moon 12 - Republic Fleet Assembly Plant | 89d | 1h ago |
| Sinq Laison | 4,800 | 850 ISK | 0.7Brapelille IV - Moon 2 - Federal Freight Storage | 24d | 65d ago |
| Metropolis | 23,967 | 850 ISK | 0.7Oppold VI - Moon 11 - Wiyrkomi Corporation Factory | 46d | 43d ago |
| Heimatar | 33,484 | 850 ISK | 0.5Dammalin I - Quafe Company Factory | 88d | 1d ago |
| Kor-Azor | 115,580 | 859.8 ISK | 0.7Zinkon VII - Moon 1 - Caldari Business Tribunal Accounting | 61d | 28d ago |
| Essence | 257,894 | 860 ISK | 0.8Arnon XII - CBD Corporation Storage | 54d | 35d ago |
| The Forge | 221,760 | 861.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6d | 53m ago |
| Metropolis | 72,430 | 882.5 ISK | 0.5Nakugard V - Republic University | 42d | 47d ago |
| The Forge | 26,388 | 884.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 1h ago |
| The Forge | 189,991 | 885 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 11h ago |
| The Forge | 60,880 | 885 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13d | 9h ago |
| Molden Heath | 51,320 | 885 ISK | 0.6Teonusude III - Moon 1 - Republic Fleet Assembly Plant | 22d | 7d ago |
| The Forge | 314,736 | 897.4 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 11h ago |
| The Forge | 681,218 | 897.5 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 20h ago |
| The Forge | 241,400 | 897.8 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13d | 20h ago |
| The Forge | 122,941 | 897.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 23h ago |
| The Forge | 18,080 | 897.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 23h ago |
| The Forge | 1,040,762 | 898 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 21h ago |
| The Forge | 482,573 | 898 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| Khanid | 5,940 | 900 ISK | 0.1Irmalin VIII - Moon 13 - Royal Khanid Navy Testing Facilities | 26d | 63d ago |
| The Forge | 40,000 | 900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| Tash-Murkon | 22,320 | 900 ISK | 0.3Saminer IX - TransStellar Shipping Storage | 86d | 3d ago |
| The Forge | 105,682 | 902.7 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 12,115 | 902.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 969,341 | 903 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28d | 1d ago |
| The Forge | 14,780 | 909.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 21,051 | 910 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 37,029 | 911 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 232,389 | 911.5 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 72d | 17d ago |
| Metropolis | 186,388 | 913 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 81d | 8d ago |
| Metropolis | 25,660 | 914 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 89d | 50m ago |
| Metropolis | 237,055 | 914 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 80d | 9d ago |
| Metropolis | 50,000 | 914.9 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 79d | 10d ago |
| The Forge | 383,344 | 917.2 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 71d | 18d ago |
| The Forge | 200,000 | 918 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 70d | 19d ago |
| The Forge | 407,917 | 918.3 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 34d | 55d ago |
| The Forge | 100,000 | 919 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 40d | 49d ago |
| The Forge | 6,000 | 919.1 ISK | 0.9Perimeter IX - Caldari Constructions Production Plant | 40d | 49d ago |
| The Forge | 34,340 | 920 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 67,910 | 924.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 65d | 24d ago |
| The Forge | 3,635,787 | 927 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 30d | 59d ago |
| The Forge | 104,647 | 928.5 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 30d | 59d ago |
| The Citadel | 39,120 | 930 ISK | 0.8Kusomonmon VI - Moon 20 - Poksu Mineral Group Mining Outpost | 83d | 6d ago |
| The Forge | 19,607 | 931.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29d | 60d ago |
| The Forge | 203,977 | 932 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 29d | 60d ago |
| The Forge | 40,000 | 957 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28d | 61d ago |
| The Forge | 649,393 | 958.2 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28d | 61d ago |
| The Forge | 380,753 | 958.5 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28d | 61d ago |
| The Forge | 4,388,186 | 962 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27d | 62d ago |
| Domain | 2,760 | 979.8 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 4h ago |
| Domain | 254,606 | 979.9 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 40d | 49d ago |
| Domain | 28,080 | 984 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 38d | 51d ago |
| Domain | 323,342 | 987 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 35d | 54d ago |
| The Forge | 1,000,000 | 997 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26d | 63d ago |
| Metropolis | 60,500 | 999 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 68d | 21d ago |
| Essence | 50 | 999 ISK | 0.9Oursulaert VII - Moon 2 - Federal Intelligence Office Testing Facilities | 37d | 52d ago |
| Metropolis | 3,485 | 999 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 58d | 31d ago |
| Pure Blind | 109,018 | 999 ISK | -0.1RD-G2R - RD-Set-Jumpstructure | 50d | 39d ago |
| Lonetrek | 16,950 | 1,000 ISK | 0.5Torrinos VI - Moon 16 - Home Guard Logistic Support | 55d | 34d ago |
| Metropolis | 27,360 | 1,000 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 52d | 37d ago |
| The Forge | 100 | 1,112 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 80d | 9d ago |
| Everyshore | 10,920 | 2,194 ISK | 0.6Leremblompes IV - Moon 11 - Center for Advanced Studies School | 83d | 6d ago |
| The Forge | 24,987 | 8,459 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62d | 27d ago |
| Fountain | 1 | 10,070,000 ISK | -0.1Serpentis Prime VI - Moon 1 - Serpentis Inquest Biotech Research Center | 40d | 49d ago |
Buy orders
118 buy orders, by location, lowest first
| Region | Quantity | Price | Location▲ | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| Outer Ring | 22,846 | 399.8 ISK | 0.04C-B7X VII - Moon 12 - Chemal Tech Factory | 27d | 62d ago |
| Khanid | 907,431 | 8.21 ISK | 0.9Agil VI - Moon 2 - CONCORD Logistic Support | 32d | 57d ago |
| Sinq Laison | 10,000 | 728 ISK | 0.8Ainaille VII - Moon 5 - Duvolle Laboratories Factory | 69d | 20d ago |
| Black Rise | 999,171 | 0.01 ISK | 0.4Aivonen VI - State Protectorate Logistic Support | 62d | 27d ago |
| Lonetrek | 472,040 | 8.25 ISK | 0.7Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 58d | 31d ago |
| Verge Vendor | 3,419,600 | 5.55 ISK | 0.9Alentene VI - Moon 6 - Roden Shipyards Warehouse | 4d | 85d ago |
| Domain | 69,724 | 822.7 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 1h ago |
| Domain | 26,000 | 822.6 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 6d | 1h ago |
| Domain | 50,000 | 822.4 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 4h ago |
| Domain | 1,000,000 | 822.1 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 7h ago |
| Domain | 37,699 | 821 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 9h ago |
| Domain | 21,580 | 820.1 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 9h ago |
| Domain | 26,000 | 820 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 29d | 14h ago |
| Domain | 612,763 | 805 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 87d | 2d ago |
| Domain | 50,000 | 795.2 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 86d | 3d ago |
| Domain | 1,246,216 | 795 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 82d | 7d ago |
| Domain | 268,029 | 792 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 81d | 8d ago |
| Domain | 40,000 | 784 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 21d | 8d ago |
| Domain | 259,441 | 783.2 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 45d | 44d ago |
| Domain | 20,000 | 640 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 12d | 1d ago |
| Domain | 1,000,000 | 9.85 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 81d | 8d ago |
| Lonetrek | 100,000 | 1 ISK | 0.9Amsen VI - AIR Laboratories | 18d | 71d ago |
| The Citadel | 1,111,111 | 5.28 ISK | 0.8Annaro II - CBD Sell Division Retail Center | 79d | 10d ago |
| Domain | 287,500 | 822.3 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 89d | 4h ago |
| Domain | 68,040 | 822 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 29d | 8h ago |
| Domain | 388,031 | 821.2 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 89d | 8h ago |
| Domain | 268,800 | 783.3 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 82d | 7d ago |
| Domain | 20,000 | 758.1 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 53d | 36d ago |
| Domain | 800,000 | 501.9 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 28d | 61d ago |
| Domain | 1,111,111 | 9.86 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 81d | 8d ago |
| Domain | 2,147,483,647 | 0.01 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 87d | 2d ago |
| Molden Heath | 132,250 | 620.3 ISK | 0.4Atlar VII - Moon 3 - Minmatar Mining Corporation Refinery | 46d | 43d ago |
| Sinq Laison | 1,109,351 | 8.75 ISK | 0.9Botane - Cheapest Market BE SMARTstructure | 87d | 2d ago |
| Sinq Laison | 100,000 | 1 ISK | 0.9Bourynes VII - AIR Laboratories | 66d | 23d ago |
| Domain | 100,000 | 1 ISK | 0.9Chaven VIII - AIR Laboratories | 83d | 6d ago |
| Sinq Laison | 327,419 | 756.8 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 2h ago |
| Sinq Laison | 914,814 | 755.9 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 6h ago |
| Sinq Laison | 95,440 | 755.6 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 21h ago |
| Sinq Laison | 13,040 | 740.8 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 74d | 15d ago |
| Sinq Laison | 707,936 | 740 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 4d | 85d ago |
| Sinq Laison | 112,680 | 532 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 68d | 21d ago |
| Sinq Laison | 500,000 | 8.74 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 74d | 15d ago |
| Kador | 55,000 | 5 ISK | 0.6Dresi I - Moon 18 - Emperor Family Bureau | 42d | 47d ago |
| Kador | 500,000 | 1.41 ISK | 0.6Dresi I - Moon 18 - Emperor Family Bureau | 54d | 35d ago |
| Kador | 100,000 | 1.37 ISK | 0.6Dresi I - Moon 18 - Emperor Family Bureau | 47d | 42d ago |
| Kador | 1,000,000 | 1.22 ISK | 0.6Dresi I - Moon 18 - Emperor Family Bureau | 45d | 44d ago |
| Essence | 100,000 | 1 ISK | 0.9Duripant VII - AIR Laboratories | 6d | 83d ago |
| Tash-Murkon | 5,480 | 755 ISK | 0.9Emrayur III - AIR Laboratories | 43d | 46d ago |
| Tash-Murkon | 41,987 | 31.21 ISK | 0.9Emrayur III - Moon 1 - Royal Amarr Institute School | 72d | 17d ago |
| Syndicate | 1,000,000 | 0.01 ISK | 0.0FD-MLJ VII - Moon 2 - Intaki Bank Depository | 11d | 78d ago |
| Metropolis | 100,000 | 111 ISK | 0.5Finanar VIII - Moon 2 - Minmatar Mining Corporation Mineral Reserve | 86d | 3d ago |
| Heimatar | 111,111 | 77 ISK | 0.8Frarn - FUEGO Market - Lowest Tax - 0.2%structure | 80d | 9d ago |
| Domain | 1,000,000 | 9.82 ISK | 0.5Hayumtom XII - Moon 1 - Inherent Implants Biotech Research Center | 72d | 17d ago |
| Metropolis | 122,420 | 110 ISK | 0.8Hek VII - Tribal Liberation Force Logistic Support | 78d | 11d ago |
| Metropolis | 100,000 | 722.9 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 89d | 4h ago |
| Metropolis | 644,376 | 722.8 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 89d | 7h ago |
| Metropolis | 8,333 | 722.7 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 88d | 1d ago |
| Metropolis | 80,000 | 390 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 64d | 25d ago |
| Aridia | 206,880 | 195 ISK | 0.1Hophib XII - Ministry of War Archives | 40d | 49d ago |
| Aridia | 500,000 | 0.02 ISK | 0.1Hophib XII - Ministry of War Archives | 52d | 37d ago |
| Khanid | 100,000 | 100 ISK | 0.1Irmalin VIII - Moon 13 - Royal Khanid Navy Testing Facilities | 82d | 7d ago |
| Sinq Laison | 30,000 | 500 ISK | 0.8Iyen-Oursta III - Roden Shipyards Factory | 57d | 32d ago |
| The Forge | 376,050 | 821.5 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 5h ago |
| The Forge | 1,894,979 | 821.4 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 7h ago |
| The Forge | 977,081 | 821 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87d | 2d ago |
| The Forge | 34,692 | 795.7 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 199,610 | 795.3 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 470,000 | 793.7 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 50,000 | 793 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| The Forge | 44,593 | 793 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| The Forge | 420,000 | 792.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| The Forge | 1,000,000 | 790.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 84d | 5d ago |
| The Forge | 44,020 | 788.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23d | 6d ago |
| The Forge | 150,000 | 783.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 81d | 8d ago |
| The Forge | 28,820 | 783.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 81d | 8d ago |
| The Forge | 50,000 | 783.6 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 81d | 8d ago |
| The Forge | 500,000 | 783 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6d | 83d ago |
| The Forge | 117,952 | 783 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 3d | 86d ago |
| The Forge | 2,000,000 | 764.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 39d | 50d ago |
| The Forge | 100,000 | 746.3 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 17d | 72d ago |
| The Forge | 19,000 | 738 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 45d | 44d ago |
| The Forge | 94,760 | 154.5 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 79d | 10d ago |
| The Forge | 5,000,000 | 1.11 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 75d | 14d ago |
| Verge Vendor | 100,000 | 120 ISK | 0.5Jufvitte VI - Moon 4 - Roden Shipyards Factory | 23d | 66d ago |
| Lonetrek | 300,000 | 723.2 ISK | 0.9Kakakela VI - Moon 5 - Lai Dai Corporation Factory | 52d | 37d ago |
| Lonetrek | 50,000 | 224.1 ISK | 0.8Kirras VII - Moon 10 - Perkone Factory | 85d | 4d ago |
| Kor-Azor | 10,000,000 | 0.01 ISK | 0.9Kor-Azor Prime II - Kor-Azor Family Bureau | 22d | 67d ago |
| The Citadel | 994,880 | 5.27 ISK | 0.8Kusomonmon V - Moon 9 - Caldari Navy Testing Facilities | 60d | 29d ago |
| Tash-Murkon | 11,950 | 695 ISK | 0.8Mani VII - Moon 10 - Amarr Navy Assembly Plant | 38d | 51d ago |
| Everyshore | 1,000,000 | 0.01 ISK | 0.6Marosier IV - Moon 2 - CreoDron Factory | 75d | 14d ago |
| Devoid | 32,560 | 810.4 ISK | 0.7Mehatoor III - Amarr Navy Anchorage | 87d | 2d ago |
| Verge Vendor | 56,600 | 780 ISK | 0.3Murethand VIII - Moon 2 - Federation Customs Assembly Plant | 65d | 24d ago |
| The Citadel | 500,000 | 5.2 ISK | 0.7Muvolailen IX - Moon 11 - Spacelane Patrol Assembly Plant | 43d | 46d ago |
| Metropolis | 1,000,000 | 364.6 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 89d | 7h ago |
| Metropolis | 100,000 | 364.5 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 89d | 17h ago |
| Metropolis | 15,800 | 364.5 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 84d | 5d ago |
| Metropolis | 122,074 | 364.3 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 70d | 19d ago |
| Metropolis | 159,741 | 363.7 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 20d | 69d ago |
| Kor-Azor | 10,000,000 | 0.02 ISK | 0.5Ordion VII - Moon 16 - Amarr Navy Testing Facilities | 42d | 47d ago |
| Placid | 78,360 | 840 ISK | 0.7Orvolle VI - Moon 1 - Federal Administration Bureau Offices | 87d | 2d ago |
| Genesis | 500,000 | 0.01 ISK | 0.9Ourapheh V - Paragon Fulfillment Center | 9d | 80d ago |
| Essence | 500,000 | 1.1 ISK | 0.9Oursulaert VII - Moon 3 - Duvolle Laboratories Research Center | 48d | 41d ago |
| Tash-Murkon | 14,000 | 725 ISK | 0.7Pimebeka VII - Moon 16 - Carthum Conglomerate Factory | 41d | 48d ago |
| Kor-Azor | 40,000 | 100 ISK | 0.8Polfaly VI - Moon 7 - Zoar and Sons Warehouse | 24d | 65d ago |
| Heimatar | 40,000 | 634 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 29d | 10h ago |
| Heimatar | 70,000 | 632 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 80d | 9d ago |
| Heimatar | 47,666 | 610.2 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 25d | 64d ago |
| Heimatar | 58,632 | 606.4 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 11d | 78d ago |
| Heimatar | 95,180 | 557 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 51d | 38d ago |
| Heimatar | 500,000 | 55.1 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 76d | 13d ago |
| Tash-Murkon | 450,000 | 23.8 ISK | 0.6Sehmosh VIII - Moon 22 - Caldari Business Tribunal Information Center | 65d | 24d ago |
| Tash-Murkon | 520,000 | 23 ISK | 0.6Sehmosh VIII - Moon 22 - Caldari Business Tribunal Information Center | 37d | 52d ago |
| Aridia | 294,275 | 120 ISK | 0.5Shenda VI - Moon 12 - Amarr Trade Registry Information Center | 40d | 49d ago |
| Genesis | 51,500 | 725 ISK | 0.5Simela IV - Moon 7 - Sisters of EVE Academy | 41d | 48d ago |
| Placid | 500,000 | 8.65 ISK | 0.6Stacmon V - Moon 9 - Federation Navy Assembly Plant | 69d | 20d ago |
| Tash-Murkon | 387,237 | 20.72 ISK | 0.8Tash-Murkon Prime II - Moon 1 - Kaalakiota Corporation Factory | 71d | 18d ago |
| Molden Heath | 1,016,456 | 8.21 ISK | 0.6Teonusude III - Moon 1 - Republic Fleet Assembly Plant | 23d | 66d ago |
| Placid | 303,521 | 140 ISK | 0.3Vlillirier V - Moon 1 - FedMart Storage | 40d | 49d ago |
About Biomass
A catch-all term for composite material obtained from living things, biomass has several unique properties that make it ideal for various industrial, commercial, and personal uses. Its most important attribute is that it retains many of its nutrients even after being harvested, transported, and processed.