Item
Dual 150mm Railgun II
Hybrid Weapon · Module · nobody is trading this on the markets we track
Cheapest in The Forge at 698,900 ISK, most expensive in Derelik at 3,204,000 ISK.
What is Dual 150mm Railgun II built from? · What is it, and what does it weigh?
Best price on each side, region by region
| Region | Best sell | Best buy | On sale | Wanted |
|---|---|---|---|---|
| The Citadel | 1,510,000 ISK | 1,718 ISK | 24 | 5,243 |
| The Forge | 698,900 ISK | 576,600 ISK | 3,509 | 227 |
| Black Rise | 1,500,000 ISK | 1,413 ISK | 1 | 1,030 |
| Metropolis | 1,340,000 ISK | 1,155 ISK | 725 | 250 |
| Domain | 1,359,000 ISK | 178,600 ISK | 376 | 275 |
| Placid | 1,284,000 ISK | 103,200 ISK | 318 | 200 |
| Sinq Laison | 1,095,000 ISK | 488,500 ISK | 427 | 63 |
| Derelik | 3,204,000 ISK | 49,000 ISK | 48 | 424 |
| Kor-Azor | 1,305,000 ISK | 25,400 ISK | 40 | 381 |
| Everyshore | 1,258,000 ISK | 1,454 ISK | 125 | 200 |
Sell orders
134 sell orders, by price, lowest first
| Region | Quantity | Price▲ | Location | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| The Forge | 249 | 698,900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 2h ago |
| The Forge | 130 | 699,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 20h ago |
| The Forge | 22 | 699,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 18h ago |
| The Forge | 5 | 699,100 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13d | 23h ago |
| The Forge | 526 | 700,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 290 | 700,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 3 | 740,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 28d | 1d ago |
| The Forge | 76 | 742,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 178 | 742,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| The Forge | 53 | 742,600 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 84d | 5d ago |
| The Forge | 99 | 742,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 83d | 6d ago |
| The Forge | 37 | 742,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 83d | 6d ago |
| The Forge | 130 | 743,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 81d | 8d ago |
| The Forge | 40 | 743,300 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 79d | 10d ago |
| The Forge | 6 | 743,500 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 78d | 11d ago |
| The Forge | 17 | 744,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 73d | 16d ago |
| The Forge | 12 | 746,100 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 69d | 20d ago |
| The Forge | 2 | 746,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 68d | 21d ago |
| The Forge | 7 | 748,100 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62d | 27d ago |
| The Forge | 10 | 748,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62d | 27d ago |
| The Forge | 32 | 749,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 60d | 29d ago |
| The Forge | 3 | 799,500 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 56d | 33d ago |
| The Forge | 100 | 799,600 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 56d | 33d ago |
| The Forge | 20 | 799,900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 53d | 36d ago |
| The Forge | 20 | 824,200 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 53d | 36d ago |
| The Forge | 10 | 824,600 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 52d | 37d ago |
| The Forge | 2 | 869,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 50d | 39d ago |
| The Forge | 4 | 881,100 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 39d | 50d ago |
| The Forge | 5 | 881,500 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 38d | 51d ago |
| The Forge | 65 | 887,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 36d | 53d ago |
| The Forge | 3 | 893,600 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 34d | 55d ago |
| The Forge | 2 | 899,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 32d | 57d ago |
| The Forge | 4 | 900,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 31d | 58d ago |
| The Bleak Lands | 30 | 909,300 ISK | 0.4Kamela V - 24th Imperial Crusade Logistic Support | 73d | 16d ago |
| The Forge | 4 | 920,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27d | 62d ago |
| The Forge | 148 | 927,900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 26d | 63d ago |
| The Bleak Lands | 7 | 930,000 ISK | 0.4Huola VI - 24th Imperial Crusade Logistic Support | 74d | 15d ago |
| The Forge | 7 | 944,100 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23d | 66d ago |
| The Forge | 50 | 944,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 23d | 66d ago |
| The Forge | 10 | 948,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 19d | 70d ago |
| The Forge | 19 | 948,900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 17d | 72d ago |
| The Forge | 1 | 950,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 17d | 72d ago |
| The Forge | 3 | 995,900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13d | 76d ago |
| The Forge | 20 | 996,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13d | 76d ago |
| The Forge | 32 | 997,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9d | 80d ago |
| The Forge | 3 | 997,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9d | 80d ago |
| The Forge | 3 | 998,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 8d | 81d ago |
| The Forge | 24 | 999,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 5d | 84d ago |
| Verge Vendor | 43 | 999,500 ISK | 0.5Jufvitte VI - Moon 4 - Roden Shipyards Factory | 56d | 33d ago |
| Genesis | 38 | 1,031,000 ISK | 0.5Imya VIII - Moon 3 - Ministry of War Information Center | 52d | 37d ago |
| Tash-Murkon | 10 | 1,056,000 ISK | 0.6Iro XI - Moon 11 - Ishukone Corporation Factory | 71d | 18d ago |
| Sinq Laison | 3 | 1,095,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 23d | 6d ago |
| Sinq Laison | 35 | 1,100,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 12d | 17d ago |
| Sinq Laison | 43 | 1,145,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 10d | 79d ago |
| Sinq Laison | 30 | 1,200,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 26d | 63d ago |
| Everyshore | 89 | 1,258,000 ISK | 0.7Halle X - Moon 4 - X-Sense Chemical Refinery | 82d | 7d ago |
| Tash-Murkon | 24 | 1,284,000 ISK | 0.8Tash-Murkon Prime III - Moon 1 - Expert Distribution Retail Center | 87d | 2d ago |
| Placid | 17 | 1,284,000 ISK | 0.6Stacmon VII - Moon 1 - Impro Factory | 87d | 2d ago |
| The Forge | 1,000 | 1,298,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 80d | 9d ago |
| The Forge | 7 | 1,300,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11d | 78d ago |
| Kor-Azor | 16 | 1,305,000 ISK | 0.9Kor-Azor Prime IV (Eclipticum) - Moon Griklaeum - Ishukone Corporation Factory | 81d | 8d ago |
| Molden Heath | 22 | 1,305,000 ISK | 0.6Teonusude VII - Moon 1 - Vherokior Tribe Treasury | 81d | 8d ago |
| Essence | 23 | 1,305,000 ISK | 0.9Villore VII - Moon 8 - Quafe Company Factory | 81d | 8d ago |
| Placid | 20 | 1,305,000 ISK | 0.7Orvolle VI - Moon 1 - Federal Administration Bureau Offices | 81d | 8d ago |
| The Forge | 10 | 1,306,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48d | 41d ago |
| Metropolis | 3 | 1,340,000 ISK | 0.4Turnur - Summit's Beaconstructure | 19d | 70d ago |
| Solitude | 20 | 1,348,000 ISK | 0.7Octanneve IV - Federation Customs Assembly Plant | 26d | 63d ago |
| Domain | 12 | 1,359,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 8h ago |
| Domain | 3 | 1,360,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 6d | 17h ago |
| Domain | 25 | 1,366,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 88d | 1d ago |
| Domain | 6 | 1,367,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 88d | 1d ago |
| Lonetrek | 4 | 1,367,000 ISK | 0.8Nourvukaiken II - Moon 1 - Modern Finances Depository | 59d | 30d ago |
| Domain | 6 | 1,368,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 28d | 1d ago |
| Domain | 48 | 1,368,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 87d | 2d ago |
| Domain | 50 | 1,369,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 86d | 3d ago |
| Domain | 10 | 1,382,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 77d | 12d ago |
| Domain | 1 | 1,386,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 76d | 13d ago |
| Domain | 5 | 1,395,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 67d | 22d ago |
| Domain | 2 | 1,396,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 64d | 25d ago |
| Domain | 5 | 1,397,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 2d | 27d ago |
| Domain | 61 | 1,400,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 52d | 37d ago |
| Genesis | 1 | 1,442,000 ISK | 0.6Sheroo X - Moon 3 - Sisters of EVE Bureau | 13d | 3h ago |
| Heimatar | 41 | 1,449,000 ISK | 0.8Frarn VI - Moon 18 - Brutor Tribe Bureau | 52d | 37d ago |
| Everyshore | 24 | 1,449,000 ISK | 0.7Azer III - Moon 6 - CreoDron Factory | 52d | 37d ago |
| Genesis | 10 | 1,449,000 ISK | 0.8Tar III - Secure Commerce Commission Depository | 53d | 36d ago |
| Stain | 92 | 1,450,000 ISK | -0.1LGK-VP V - Moon 3 - True Power Assembly Plant | 64d | 25d ago |
| Domain | 15 | 1,474,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 21d | 68d ago |
| Domain | 127 | 1,475,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 41d | 48d ago |
| Molden Heath | 14 | 1,499,000 ISK | 0.3Istodard IX - Moon 5 - Republic Fleet Assembly Plant | 32d | 57d ago |
| Black Rise | 1 | 1,500,000 ISK | 0.4Hallanen IV - Caldari Navy Assembly Plant | 9d | 4d ago |
| The Citadel | 1 | 1,510,000 ISK | 0.7Suroken VIII - Moon 7 - Propel Dynamics Factory | 25d | 64d ago |
| Exordium | 3 | 1,659,000 ISK | 1.0Manifest V - AIR Laboratories Trade Center | 73d | 16d ago |
| Exordium | 13 | 1,660,000 ISK | 1.0Manifest V - AIR Laboratories Trade Center | 38d | 51d ago |
| Metropolis | 139 | 1,691,000 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 88d | 1d ago |
| Metropolis | 247 | 1,692,000 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 83d | 6d ago |
| Metropolis | 317 | 1,694,000 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 52d | 37d ago |
| Essence | 4 | 1,699,000 ISK | 0.3Heydieles III - Moon 13 - Duvolle Laboratories Factory | 73d | 16d ago |
| Essence | 32 | 1,700,000 ISK | 0.3Heydieles III - Moon 13 - Duvolle Laboratories Factory | 61d | 28d ago |
| Sinq Laison | 300 | 1,728,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 49d | 40d ago |
| Sinq Laison | 16 | 1,729,000 ISK | 0.4Basgerin - Kingdom of Heavenstructure | 32d | 57d ago |
| Essence | 25 | 1,735,000 ISK | 0.9Oursulaert VII - Moon 4 - Federal Intelligence Office Testing Facilities | 56d | 33d ago |
| Essence | 6 | 1,740,000 ISK | 0.9Oursulaert VII - Moon 2 - Federal Intelligence Office Testing Facilities | 27d | 62d ago |
| Essence | 18 | 1,743,000 ISK | 0.9Oursulaert III - Federation Navy Testing Facilities | 3d | 86d ago |
| Verge Vendor | 12 | 1,790,000 ISK | 0.9Alentene VI - Moon 16 - Poteque Pharmaceuticals Biotech Research Center | 14d | 75d ago |
| Placid | 12 | 1,795,000 ISK | 0.7Osmeden XII - Moon 1 - Federation Navy Assembly Plant | 70d | 19d ago |
| Metropolis | 19 | 1,850,000 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 60d | 29d ago |
| Genesis | 18 | 1,860,000 ISK | 0.5Simela IV - Moon 7 - Sisters of EVE Academy | 44d | 45d ago |
| Genesis | 6 | 1,870,000 ISK | 0.5Simela III - Aliastra Warehouse | 7d | 82d ago |
| Heimatar | 10 | 1,873,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 89d | 2h ago |
| Heimatar | 10 | 1,874,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 89d | 21h ago |
| Heimatar | 2 | 1,874,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 77d | 12d ago |
| Heimatar | 7 | 1,875,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 74d | 15d ago |
| Placid | 14 | 1,950,000 ISK | 0.3Vlillirier VII - Roden Shipyards Factory | 36d | 53d ago |
| The Citadel | 9 | 1,989,000 ISK | 0.7Waskisen IX - Moon 11 - Corporate Police Force Logistic Support | 89d | 7h ago |
| Venal | 92 | 2,000,000 ISK | -0.2H-PA29 V - Moon 1 - Guristas Assembly Plant | 78d | 11d ago |
| Kor-Azor | 9 | 2,177,000 ISK | 0.7Zinkon VII - Moon 1 - Caldari Business Tribunal Accounting | 79d | 10d ago |
| Placid | 255 | 2,178,000 ISK | 0.6Intaki V (Intaki Prime) - Federation Navy Anchorage | 47d | 42d ago |
| Essence | 70 | 2,199,000 ISK | 0.9Villore VI - Federal Defense Union Logistic Support | 7d | 82d ago |
| Tash-Murkon | 22 | 2,375,000 ISK | 0.8Mani VII - Moon 10 - Amarr Navy Assembly Plant | 41d | 48d ago |
| Tash-Murkon | 4 | 2,376,000 ISK | 0.8Mani VII - Moon 10 - Amarr Navy Assembly Plant | 39d | 50d ago |
| The Forge | 6 | 2,408,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48d | 41d ago |
| The Citadel | 14 | 2,446,000 ISK | 0.7Halaima VIII - Moon 17 - Mercantile Club Bureau | 10d | 79d ago |
| Kor-Azor | 9 | 2,490,000 ISK | 0.9Mora VI - Moon 4 - Ishukone Corporation Factory | 46d | 43d ago |
| Heimatar | 4 | 2,700,000 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 50d | 39d ago |
| Verge Vendor | 25 | 2,799,000 ISK | 0.9Alenia V - Duvolle Laboratories Factory | 28d | 61d ago |
| Kor-Azor | 6 | 2,853,000 ISK | 0.5Ordion VII - Moon 16 - Amarr Navy Testing Facilities | 74d | 15d ago |
| Verge Vendor | 7 | 2,895,000 ISK | 0.8Clellinon VI - Moon 11 - Center for Advanced Studies School | 8d | 81d ago |
| Genesis | 4 | 2,999,000 ISK | 0.5Apanake VIII - Moon 8 - Sisters of EVE Bureau | 58d | 31d ago |
| Delve | 80 | 2,999,000 ISK | 0.01DH-SX III - Moon 1 - Blood Raiders Logistic Support | 74d | 15d ago |
| Everyshore | 12 | 3,195,000 ISK | 0.6Leremblompes IV - Moon 11 - Center for Advanced Studies School | 27d | 62d ago |
| Derelik | 48 | 3,204,000 ISK | 0.8Asghatil IX - Moon 3 - DED Assembly Plant | 32d | 57d ago |
| Pure Blind | 10 | 5,000,000 ISK | -0.1RD-G2R - RD-Set-Jumpstructure | 47d | 42d ago |
| Yasna Zakh | 15 | 5,000,000 ISK | -1.0Zarzakh - Deathless Custodians - The Fulcrum | 13d | 76d ago |
| Lonetrek | 7 | 6,499,000 ISK | 0.7Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 43d | 46d ago |
Buy orders
44 buy orders, by quantity, lowest first
| Region | Quantity▲ | Price | Location | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| The Forge | 2 | 506,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 13d | 76d ago |
| Sinq Laison | 4 | 488,500 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 19h ago |
| Sinq Laison | 6 | 402,200 ISK | 0.9Botane - Cheapest Market BE SMARTstructure | 66d | 23d ago |
| Sinq Laison | 7 | 488,400 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 89d | 19h ago |
| Lonetrek | 9 | 256,000 ISK | 0.7Akiainavas III - School of Applied Knowledge | 73d | 16d ago |
| Lonetrek | 12 | 256,100 ISK | 0.8Kirras VII - Moon 10 - Perkone Factory | 73d | 16d ago |
| Heimatar | 15 | 353,600 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 54d | 35d ago |
| Heimatar | 20 | 353,200 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 23d | 66d ago |
| Lonetrek | 22 | 255,200 ISK | 0.9Kakakela VI - Moon 15 - Caldari Navy Assembly Plant | 18d | 71d ago |
| The Forge | 26 | 576,500 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 6d | 23d ago |
| Black Rise | 30 | 1,413 ISK | 0.5Uuhulanen VIII - Caldari Navy Logistic Support | 35d | 54d ago |
| Sinq Laison | 46 | 403,100 ISK | 0.9Botane - Cheapest Market BE SMARTstructure | 67d | 22d ago |
| The Forge | 50 | 570,900 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 53d | 36d ago |
| Derelik | 50 | 49,000 ISK | 0.8Hasiari VIII - Moon 4 - Ammatar Consulate Bureau | 83d | 6d ago |
| The Forge | 55 | 576,600 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 12h | 11h ago |
| Domain | 75 | 175,900 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 11d | 78d ago |
| Kor-Azor | 85 | 25,400 ISK | 0.5Ordion VII - Moon 16 - Amarr Navy Testing Facilities | 37d | 52d ago |
| Heimatar | 86 | 353,800 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 77d | 12d ago |
| Essence | 90 | 351,500 ISK | 0.9Oursulaert VII - Moon 3 - Duvolle Laboratories Research Center | 48d | 41d ago |
| The Forge | 94 | 509,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 20d | 69d ago |
| Kador | 96 | 1 ISK | 0.7Turba VI - Ministry of Assessment Archives | 20d | 69d ago |
| Lonetrek | 100 | 255,800 ISK | 0.8Sobaseki X - Moon 12 - Propel Dynamics Factory | 58d | 31d ago |
| Domain | 100 | 178,600 ISK | 0.4Faswiba IX - Moon 1 - Inherent Implants Biotech Production | 42d | 47d ago |
| Domain | 100 | 176,000 ISK | 0.9Chaven VIII - AIR Laboratories | 12d | 77d ago |
| Kor-Azor | 100 | 23,430 ISK | 0.9Sehmy VIII - AIR Laboratories | 8d | 81d ago |
| Tash-Murkon | 100 | 1,957 ISK | 0.9Emrayur III - AIR Laboratories | 16d | 73d ago |
| The Citadel | 100 | 1,718 ISK | 0.8Inaro X - Moon 4 - Lai Dai Corporation Factory | 78d | 11d ago |
| Khanid | 100 | 1,239 ISK | 0.5Palas II - Royal Khanid Navy Assembly Plant | 18d | 71d ago |
| Metropolis | 100 | 1,151 ISK | 0.9Ryddinjorn VI - AIR Laboratories | 74d | 15d ago |
| Devoid | 100 | 1 ISK | 0.8Hati V - Moon 1 - Ducia Foundry Mineral Reserve | 24d | 65d ago |
| Aridia | 100 | 1 ISK | 0.4Vehan V - Moon 1 - Ministry of War Archives | 6d | 83d ago |
| The Bleak Lands | 100 | 1 ISK | 0.8Junsen V - Moon 20 - CBD Corporation Storage | 41d | 48d ago |
| Molden Heath | 100 | 1 ISK | 0.6Gelfiven III - Moon 1 - Republic Fleet Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| Heimatar | 100 | 0.01 ISK | 0.9Ammold V - AIR Laboratories | 65d | 24d ago |
| Metropolis | 150 | 1,155 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 74d | 15d ago |
| Derelik | 178 | 48,490 ISK | 0.5Berta VI - Moon 19 - Ammatar Consulate Bureau | 76d | 13d ago |
| Derelik | 196 | 48,470 ISK | 0.8Jarizza II - Moon 1 - Ammatar Fleet Assembly Plant | 53d | 36d ago |
| Kor-Azor | 196 | 23,470 ISK | 0.5Ordion IV - Moon 2 - Amarr Navy Testing Facilities | 26d | 63d ago |
| Genesis | 196 | 1,555 ISK | 0.9Ourapheh V - Paragon Fulfillment Center | 9d | 80d ago |
| The Citadel | 198 | 1,715 ISK | 0.8Kusomonmon V - Moon 9 - Caldari Navy Testing Facilities | 61d | 28d ago |
| Placid | 200 | 103,200 ISK | 0.6Stacmon V - Moon 9 - Federation Navy Assembly Plant | 69d | 20d ago |
| Everyshore | 200 | 1,454 ISK | 0.6Marosier IV - Moon 2 - CreoDron Factory | 79d | 10d ago |
| Black Rise | 1,000 | 1,412 ISK | 0.6Onnamon I - State War Academy | 34d | 55d ago |
| The Citadel | 4,945 | 1,717 ISK | 0.8Ono VII - Moon 10 - Spacelane Patrol Testing Facilities | 78d | 11d ago |
About Dual 150mm Railgun II
This cruiser-sized weapon is a double-barreled version of the frigate class 150mm railgun. Railguns use magnetic rails to fire solid chunks of matter at hypersonic speed. The accurate range of railguns is very good, but due to technical limitations it cannot use onboard guidance. This results in a fairly rapid drop in accuracy at extreme ranges. Requires either regular or advanced hybrid charge types: Antimatter, Iridium, Iron, Lead, Plutonium, Thorium, Tungsten, Uranium, Javelin, Spike.