Item
Central System Controller
Ancient Salvage · Material · nobody is trading this on the markets we track
Cheapest in Metropolis at 5,111 ISK, most expensive in Domain at 74,690 ISK.
What is Central System Controller built from? · What is it, and what does it weigh?
Best price on each side, region by region
| Region | Best sell | Best buy | On sale | Wanted |
|---|---|---|---|---|
| Domain | 74,690 ISK | 8,702 ISK | 3,807 | 2,147,642,401 |
| The Forge | 9,970 ISK | 3,001 ISK | 78,382 | 361,387 |
| Sinq Laison | — | 5,523 ISK | 0 | 210,746 |
| Essence | — | 1 ISK | 0 | 99,998 |
| Lonetrek | — | 1 ISK | 0 | 99,983 |
| The Citadel | — | 129.5 ISK | 0 | 56,294 |
| Genesis | — | 2,000 ISK | 0 | 24,893 |
| Kador | — | 100 ISK | 0 | 9,989 |
| Metropolis | 5,111 ISK | 5,110 ISK | 5 | 6,835 |
| Heimatar | — | 5,160 ISK | 0 | 5,888 |
Sell orders
45 sell orders, cheapest first
| Region | Quantity | Price | Location | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| Metropolis | 1 | 5,111 ISK | 0.3Odebeinn V - Moon 5 - Kaalakiota Corporation Factory | 76d | 13d ago |
| The Forge | 1,313 | 9,970 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 7h ago |
| The Forge | 5,389 | 9,972 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 8h ago |
| The Forge | 2,064 | 9,973 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 11h ago |
| The Forge | 37 | 9,980 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 189 | 9,988 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87d | 2d ago |
| The Forge | 8 | 10,010 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 87d | 2d ago |
| The Forge | 47 | 10,250 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 127 | 10,300 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 61 | 10,400 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 11,000 | 10,460 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| The Forge | 12 | 10,480 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 9d | 4d ago |
| The Forge | 36 | 10,490 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| The Forge | 8,857 | 10,500 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 50d | 39d ago |
| The Forge | 12,000 | 10,540 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 31d | 58d ago |
| The Forge | 7 | 10,550 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 48d | 41d ago |
| The Forge | 38 | 11,100 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 27d | 62d ago |
| The Forge | 10,000 | 11,580 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 52d | 37d ago |
| The Forge | 14,982 | 16,700 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 69d | 20d ago |
| The Forge | 10,231 | 16,800 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 24d | 65d ago |
| The Forge | 1,984 | 21,020 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 11d | 78d ago |
| Domain | 165 | 74,690 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 9h ago |
| Domain | 42 | 74,700 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 89d | 9h ago |
| Domain | 994 | 74,740 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 88d | 1d ago |
| Domain | 3 | 74,750 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 87d | 2d ago |
| Domain | 24 | 74,770 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 85d | 4d ago |
| Domain | 1 | 74,800 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 25d | 4d ago |
| Domain | 2 | 74,900 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 25d | 4d ago |
| Domain | 1 | 75,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 84d | 5d ago |
| Domain | 33 | 75,610 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 84d | 5d ago |
| Domain | 182 | 75,740 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 83d | 6d ago |
| Domain | 439 | 75,800 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 82d | 7d ago |
| Domain | 5 | 79,440 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 86d | 3d ago |
| Domain | 617 | 79,940 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 79d | 10d ago |
| Domain | 5 | 79,970 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 79d | 10d ago |
| Domain | 111 | 79,980 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 77d | 12d ago |
| Domain | 35 | 212,900 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 64d | 25d ago |
| Domain | 972 | 213,800 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 64d | 25d ago |
| Domain | 100 | 249,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 44d | 45d ago |
| Domain | 1 | 249,700 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 38d | 51d ago |
| Domain | 72 | 250,000 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 36d | 53d ago |
| Domain | 3 | 279,700 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 33d | 56d ago |
| Metropolis | 1 | 999,800 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 85d | 4d ago |
| Metropolis | 1 | 999,900 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 57d | 32d ago |
| Metropolis | 2 | 1,000,000 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 2d | 87d ago |
Buy orders
49 buy orders, by price, lowest first
| Region | Quantity | Price▲ | Location | Expires in | Last modified |
|---|---|---|---|---|---|
| Sinq Laison | 99,943 | 0.01 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 40d | 49d ago |
| Domain | 2,147,483,647 | 0.01 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 86d | 3d ago |
| Lonetrek | 99,983 | 1 ISK | 0.9Amsen VI - AIR Laboratories | 19d | 70d ago |
| Essence | 99,998 | 1 ISK | 0.9Duripant VII - AIR Laboratories | 7d | 82d ago |
| Domain | 100,000 | 1 ISK | 0.9Chaven VIII - AIR Laboratories | 84d | 5d ago |
| Sinq Laison | 100,000 | 1 ISK | 0.9Bourynes VII - AIR Laboratories | 67d | 22d ago |
| Verge Vendor | 2 | 50.01 ISK | 0.9Alentene V - Moon 4 - Duvolle Laboratories Factory | 89d | 13h ago |
| Kador | 9,989 | 100 ISK | 0.5Munory VII - Moon 9 - Ducia Foundry Mining Outpost | 29d | 60d ago |
| The Citadel | 49,906 | 129.4 ISK | 0.7Muvolailen IX - Moon 11 - Spacelane Patrol Assembly Plant | 26d | 63d ago |
| The Citadel | 6,388 | 129.5 ISK | 0.7Kaimon III - Moon 10 - Corporate Police Force Assembly Plant | 61d | 28d ago |
| The Forge | 18,993 | 455 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 62d | 27d ago |
| The Forge | 8,047 | 764.7 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 77d | 12d ago |
| The Forge | 2,149 | 764.8 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 77d | 12d ago |
| The Forge | 199,990 | 772.3 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 85d | 4d ago |
| The Forge | 47,650 | 777 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 56,096 | 779 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 86d | 3d ago |
| The Forge | 9,929 | 779.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 5,434 | 779.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| The Forge | 3,313 | 779.9 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 88d | 1d ago |
| Genesis | 24,893 | 2,000 ISK | 0.5Apanake VIII - Moon 8 - Sisters of EVE Bureau | 29d | 60d ago |
| The Forge | 1,000 | 3,000 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 19h ago |
| The Forge | 8,786 | 3,001 ISK | 0.9Jita IV - Moon 4 - Caldari Navy Assembly Plant | 89d | 18h ago |
| Sinq Laison | 4,740 | 5,000 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 13d | 76d ago |
| Metropolis | 4,854 | 5,060 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 13d | 76d ago |
| Metropolis | 264 | 5,064 ISK | 0.9Jondik VI - Joint Harvesting Mineral Reserve | 19d | 70d ago |
| Metropolis | 1,000 | 5,101 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 39d | 50d ago |
| Metropolis | 717 | 5,110 ISK | 0.8Hek VIII - Moon 12 - Boundless Creation Factory | 57d | 32d ago |
| Sinq Laison | 359 | 5,110 ISK | 0.9Dodixie IX - Moon 20 - Federation Navy Assembly Plant | 37d | 52d ago |
| Sinq Laison | 366 | 5,111 ISK | 0.8Ainaille VII - Moon 5 - Duvolle Laboratories Factory | 47d | 42d ago |
| Heimatar | 5,000 | 5,150 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 13d | 76d ago |
| Heimatar | 632 | 5,152 ISK | 0.9Oremmulf IX - Moon 2 - Imperial Armaments Warehouse | 19d | 70d ago |
| Heimatar | 256 | 5,160 ISK | 0.9Rens VI - Moon 8 - Brutor Tribe Treasury | 39d | 50d ago |
| Sinq Laison | 4,369 | 5,521 ISK | 0.9Botane - Cheapest Market BE SMARTstructure | 63d | 26d ago |
| Sinq Laison | 969 | 5,523 ISK | 0.9Botane - Cheapest Market BE SMARTstructure | 89d | 14h ago |
| Domain | 9,692 | 6,123 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 37d | 52d ago |
| Domain | 470 | 6,147 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 43d | 46d ago |
| Domain | 9,292 | 6,162 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 46d | 43d ago |
| Domain | 161 | 6,414 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 54d | 35d ago |
| Domain | 15,463 | 6,522 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 66d | 23d ago |
| Domain | 1,466 | 6,523 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 27d | 2d ago |
| Domain | 500 | 6,523 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 27d | 2d ago |
| Domain | 4,451 | 6,523 ISK | 0.9Ashab - Amarr Mk2 CHEAPEST Marketstructure | 27d | 2d ago |
| Domain | 2,437 | 8,502 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 76d | 13d ago |
| Domain | 2,467 | 8,505 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 77d | 12d ago |
| Domain | 1,100 | 8,508 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 82d | 7d ago |
| Domain | 106 | 8,653 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 85d | 4d ago |
| Domain | 8,328 | 8,698 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 26d | 3d ago |
| Domain | 175 | 8,700 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 87d | 2d ago |
| Domain | 2,646 | 8,702 ISK | 0.9Amarr VIII (Oris) - Emperor Family Academy | 87d | 2d ago |
About Central System Controller
Still fully intact and operational, this device stands as a testament to the ancient Sleeper's impressive scientific achievements. Although thousands of years old, the technology inside it is not only comparable to modern electronic designs, but in some cases even exceeds it. Central system controllers lie at the heart of a starship's electronics systems. They are responsible for coordinating the flow of information between various analyzers and control nodes, monitoring subsystems, and ensuring they receive the appropriate supply of electrical power. Tackling such complex tasks simultaneously (and with near-zero latency) demands immense processing power and faultless, error-free programming. Traditionally, a CSC would comprise a significant portion of the cost in a starship's electronics systems, but the fullerene-based Sleeper designs have provided breakthroughs in the efficiency of circuitry and presented new and improved methods for increasing computational accuracy. The end result is a drastically reduced cost for top-of-the-line performance.